Büro, Ranglisten, Dokumente
Ranglisten als Download
Die Gesamt-Rangliste hier zum Download
Rangliste Musikpreis «Harmonie» - Samstag 14. Juni | ||
Rang | Verein | Punkte |
1 | Musikverein Allschwil | 190 |
2 | Musikverein Reigoldswil | 180 |
3 | MG Harmonie Sempach | 176 |
4 | Musikverein Gelterkinden | 170 |
5 | Musikverein Muttenz | 166 |
6 | Musikverein Diegten | 162 |
7 | Musikverein Zunzgen | 158 |
8 | Musikverein Hölstein | 156 |
9 | Musikverein Aesch | 154 |
10 | Musikverein Oberdorf | 152 |
11 | Musikverein Lampenberg | 152 |
Spezialpreise - Samstag 14. Juni | ||
Beste Gesamtleistung: | ||
Musikverein Allschwil | ||
Bestgespielter Marsch | ||
MG Harmonie Sempach, Melody Makers | ||
Solistenpreis | ||
Musikverein Aesch, Celtic Flutes | ||
Bestgespieltes Werk | ||
Musikverein Gelterkinden, Flight |
Rangliste Musikpreis «Brass» - Samstag 14. Juni | ||
Rang | Verein | Punkte |
1 | Musikverein Buckten | 180 |
2 | Brass Band Frenkendorf | 178 |
3 | Musikverein Läufelfingen | 176 |
4 | Celebration Brass | 172 |
5 | Musikverein Rothrist | 168 |
6 | Musikverein Eptingen | 146 |
7 | Brassband MG Füllinsdorf | 142 |
Spezialpreise - Samstag 14. Juni | ||
Beste Gesamtleistung: | ||
Musikverein Buckten | ||
Bestgespielter Marsch | ||
Musikverein Läufelfingen, Emblem of the Army | ||
Solistenpreis | ||
Musikverein Eptingen, Nikita | ||
Bestgespieltes Werk | ||
Brass Band Frenkendorf, Newstead |
Rangliste «Parademusik» - Samstag 14. Juni | ||
Rang | Verein | Punkte |
1 | Musikverein Buckten | 276 |
2 | Musikverein Allschwil | 270 |
3 | Musikverein Rothrist | 251 |
4 | Musikverein Gelterkinden | 243 |
5 | Musikverein Frenkendorf | 240 |
6 | Musikverein Lampenberg | 240 |
7 | Musikverein Hofstetten | 239 |
8 | Musikgesellschaft Pratteln | 238 |
9 | Musikverein Zunzgen | 236 |
10 | Musikgesellschaft Harmonie Sempach | 234 |
11 | Musikverein Seltisberg | 228 |
12 | Musikverein Diegten | 221 |
13 | Musikverein Eptingen | 220 |
Rangliste «Parademusik» - Sonntag 15. Juni | ||
Rang | Verein | Punkte |
1 | BB Konkordia Zwingen | 261 |
2 | Musikverein Brislach | 247 |
3 | Musikverein Duggingen | 243 |
4 | Musikverein Brass Band Liesberg | 238 |
5 | Musikgesellschaft Ziefen | 237 |
6 | Musikverein Wahlen | 236 |
7 | Stadtmusik Laufen | 219 |
8 | Musikverein Ettingen/ Musikgesellschaft Concordia Therwil |
218 |
9 | Musikverein Blauen | 217 |
ausser Konkurrenz: | ||
Grenadiermusik Zürich | 249 |
Alle Dokumente auf einen Blick
Reglement für Kantonale Musiktage des MVBB
Das Festprogramm im Zeitraffer (1 x A4)
Die definitven Spielpläne Samstag & Sonntag
Das Festgelände in der Übersicht und Detail
Der Festführer zum herunterladen
Perkussionslisten
Folgende Perkussionsinstrumente stehen auf den Bühnen zur Verfügung:
Perkussionsliste herunterladen [neue Version per 20. Mai.2014]